type
Page
status
Invisible
date
May 18, 2022
slug
chengguo/zhuanliruanzhu
summary
团队专利和软著
tags
category
icon
password
carousel
发明专利
序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 |
1 | 发明专利 | 适用于斜拉索的豆荚雨线型阻尼器 | ZL201310072762.8 |
2 | 发明专利 | 弯曲型拉索颗粒阻尼器 | ZL201310072671.4 |
3 | 发明专利 | 一种面向极端环境下超千米航天结构稳态构型的求解方法 | ZL202210505138.1 |
4 | 发明专利 | 一种航天用张拉整体模块构件展开过程的动力学特性分析方法 | ZL202210505136.2 |
5 | 发明专利 | 一种小垂度拉索动力特性的精细化分析方法 | ZL202210505091.9 |
6 | 发明专利 | 空间力热环境下张拉整体模块的力学行为分析方法 | ZL202210505151.7 |
7 | 发明专利 | 一种地锚式悬索桥动力特性的快速精细分析方法 | ZL202010570242.X |
8 | 发明专利 | 一种基于双梁模型的悬索桥精细化动力分析方法 | ZL202010570239.8 |
9 | 发明专利 | 一种三跨自锚式悬索桥动力特性的快速分析方法 | ZL202010571491.0 |
11 | 发明专利 | 一种大跨度悬索桥阻尼特性的快速分析方法 | CN202010570251.9 |
12 | 发明专利 | 无根型拉索阻尼器 | ZL201310072697.9 |
13 | 发明专利 | 适用于高层建筑水平振动抑制的地砖型颗粒阻尼器 | CN201710690740.6 |
14 | 发明专利 | 以抗滑键作为锁定装置的钢绞线拉索的张拉施工方法 | ZL201410363165.5 |
15 | 发明专利 | 索构件的转向器 | ZL201510710969.2 |
16 | 发明专利 | 高速公路或城市快速通道交通超限超载远程云监控系统 | ZL201710733461.3 |
17 | 发明专利 | 提升斜拉索预应力效应的刚柔组合拉杆构造 | ZL202110690046.0 |
18 | 发明专利 | 提升斜拉索预应力效应的刚柔组合拉杆构造的施工方法 | ZL202110690264.4 |
19 | 发明专利 | 一种用于装配式梁桥的可移动式快速化监测系统 | CN201910885921.3 |
20 | 发明专利 | 一种梁式桥安全监测与评估装置 | ZL201910061474.X |
21 | 发明专利 | 中小跨径桥梁群结构性能预测装置及系统 | ZL201910061475.4 |
22 | 发明专利 | 网级桥梁结构性能评估预测方法 | ZL201811409843.1 |
23 | 发明专利 | 基于梁式桥横截面中性轴安全指标的长期监测方法 | ZL201811290320.X |
24 | 发明专利 | 一种平行钢绞线斜拉索张拉控制方法 | ZL201310460477.3 |
25 | 发明专利 | 一种模拟箱梁在斜拉索支撑状态的方法 | ZL201410411370.4 |
26 | 发明专利 | 基于无应力索长的斜拉索更换方法 | ZL201510918354.9 |
27 | 发明专利 | 基于数据驱动的可视化大跨斜拉桥拉索评估方法 | ZL202010260401.6 |
28 | 发明专利 | 基于已知激励且同时考虑环境激励影响的贝叶斯模态识别方法 | ZL201711096093.2 |
29 | 发明专利 | 一种地震激励下快速贝叶斯模态参数识别方法 | ZL201810842715.X |
30 | 发明专利 | 基于环境激励数据的多次测试下贝叶斯模型修正方法 | ZL201710070511.4 |
31 | 发明专利 | 一种桥梁索杆检测与修复机器人 | ZL202211263981.X |
32 | 发明专利 | 一种适用于工程结构振动监测信号的在线递推谱分析方法 | ZL201910550173.3 |
33 | 发明专利 | 一种用于钢丝绳缆索的张拉装置 | ZL202222663283.0 |
34 | 发明专利 | 一种斜拉悬索桥拉索与吊杆交叉处减振结构 | ZL202223343733.4 |
35 | 发明专利 | 斜拉桥全桥斜拉索索力健康监测系统 | ZL202221780596.8 |
36 | 发明专利 | 一种斜拉索锚固端的可调连接结构 | ZL201922013641.1 |
实用新型专利
序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 |
1 | 实用新型专利 | 适用于高层建筑水平振动抑制的地砖型颗粒阻尼器 | ZL201721010211.9 |
2 | 实用新型专利 | 一种智能的桥梁索力监测传感器及监测系统 | ZL202023348685.9 |
软件著作权
序号 | 系统/项目名称 | 编号 | 成果(原始取得/原创) | 时间 |
1 | 拉索-横向力元件动力特性分析软件V1.0 | 2014SR129047 | 原始取得 | 2014/5/10 |
2 | 网级桥梁结构性能退化智能分析软件V1.0 | 2018SR907034 | 原始取得 | 2018/11/13 |
3 | 基于全过程迭代法的车桥耦合计算软件 | 2021SR1268050 | 原始取得 | 2021/3/30 |
4 | 索力在线智能健康监测系统V1.0 | 2022SR0346917 | 原始取得 | 2022/3/15 |
5 | 通用桥梁结构健康监测系统V1.0 | 2014SR128948 | 原始取得 | 2014/5/10 |
6 | 城市快速通道桥梁运监测系统V1.0 | 2017SR377656 | 原始取得 | 2017/5/1 |
7 | 桥梁检测数据智能融合软件V1.0 | 2018SR659814 | 原始取得 | 2018/8/17 |
8 | 桥梁拉索磁通检测分析软件(CableMagFluxTest) | 2021SR1034587 | 原始取得 | 2021/7/14 |